- Casa
- Diagrammi della trasmissione
- PL72 T
PL72 T Caso di trasferimento schema - catalogo dei pezzi di ricambio per la riparazione/ricostruzione/revisione
Caso di trasferimento applicazione nei veicoli: VW Amarok; Touareg*
*Solo a scopo di riferimento. Quando si scelgono i pezzi di ricambio, è possibile fare affidamento solo sul numero OE del transfer case (ricavato dal suo alloggiamento) per identificarne il modello. In caso contrario, si rischia di ordinare pezzi di ricambio per un transfer case di una revisione diversa o addirittura di un modello diverso.
PL72 T Caso di trasferimento numeri OE**:
0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010E, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010P, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011, 0BU341011A, 0BU341011B, 0BU341011C, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011N, 0BU341011P, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T, 95834102001, 95834102002, 95834102003, 95834102011, 95834102012, 95834102020, 95834102021, 9583410202X, 9583410203X, 958341020BX, 958341020CX, 958341020MX
**I produttori tendono a rilasciare revisioni diverse con numeri che possono essere al di fuori di questo elenco. Potete chiederci assistenza se non trovate il vostro numero.
Guida all'uso del diagramma:
- Scegliere il numero nello schema per visualizzare tutte le offerte che contengono il ricambio selezionato.
- Per alcuni casi di trasferimento, l'articolo può dipendere dal numero di OE dell'unità - si prega di leggere le note informative.
- Per accedere alla descrizione dettagliata del ricambio, fare clic sul link con il nome del pezzo nella tabella sottostante.
- Se un componente che state cercando non è disponibile, non esitate a chiederci informazioni in merito.
Pos | OEM No | Nome | Quantità | Info |
2 | 7P0521202, 95834949300 | Anello di ritenzione | 1 | |
3 | 0BU409375, 95834137500 | Copertina antipolvere | 2 | Only 1pce used in OE code 0BU341010P, 0BU341011N Disponibile in: K31, K31 |
4 | 0BU321199, 95834119900 | Tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02, K02, K02 |
5 | Vite | 16 | ||
6 | Alloggiamento posteriore | 1 | ||
7 | Anello di ritenzione | 1 | ||
8 | Cuscinetto a sfera | 3 | Disponibile in: K01 | |
9 | Shim | 1 | ||
10 | Anello di ritenzione | 1 | ||
11 | WHT005156 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02, K02 |
12 | Albero principale | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011F, 0BU341011M, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
12 | Albero principale | 1 | Used in 0BU341011N | |
13 | Catena (dimensione 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341010P, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P Disponibile in: K31 |
|
13 | Catena (dimensione 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010J, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T Disponibile in: K31, K31 |
|
14 | Cuscinetto a rullini | 2 | Disponibile in: K01 | |
15 | Pignone (dimensione 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
15 | Pignone (dimensione 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341010P, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P | |
16 | Boccola del cuscinetto | 1 | Disponibile in: K01 | |
17 | Gruppo differenziale | 1 | Il differenziale standard regolato in fabbrica. Chiedeteci se cercate una versione migliorata per impieghi gravosi. |
|
18 | Deflettore | 1 | ||
19 | Anello di bloccaggio | 1 | ||
20 | Cuscinetto a rullini | 1 | Disponibile in: K01 | |
21 | Ingresso albero | 1 | Used in 0BU341011Q | |
21 | Ingresso albero | 1 | Used in 0BU341011M | |
21 | Ingresso albero | 1 | Used in 0BU341011T | |
21 | Ingresso albero | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011F, 0BU341011R, 0BU341011S | |
21 | Ingresso albero | 1 | Used in 0BU341011N | |
22 | Anello di ritenzione | 2 | ||
23 | Cuscinetto a sfera | 1 | Disponibile in: K01 | |
24 | Alloggiamento anteriore | 1 | ||
25 | 01R525095, 95834139500 | Tubo di sfiato | 1 | |
26 | 017525093, 95834139300 | Tappo di sfiato | 1 | |
27 | 0BU321199B, 95834119920 | Anello di tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02, K02, K02 |
29 | 0BU311321 | Anello di ritenzione | 1 | Used in 0BU341011N Disponibile in: K31, K31 |
29 | 0BU311321A | Anello di ritenzione | 1 | Used in 0BU341010P Disponibile in: K31 |
30 | 0BU341271B | Flangia | 1 | Used in 0BU341010P |
30 | 0BU341272 | Flangia | 1 | Used in 0BU341011N |
31 | 0BU409375B | Copertina antipolvere | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011N Disponibile in: K31, K31 |
32 | 0BU321199A, 95834119910 | Anello di tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02, K02, K02 |
33 | Magnete | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
33 | 01Z525615 | Magnete | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010E, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010P, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011_, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011D, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011P |
34 | Pignone in uscita (dimensione 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P | |
34 | Uscita pignone (dimensione 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
34 | Pignone in uscita (dimensione 1,25") | 1 | Used in 0BU341010P | |
35 | Spillo | 2 | ||
36 | 0AD301115A, 0BU301125, 6000626087, 673002083, 95530111501, A0029909617 | Spina | 2 | Disponibile in: K02, K02, K02 |
38 | 7P0521200A, 95834949110 | Anello di ritenzione | 1 | Disponibile in: K31, K31 |
39 | WHT005158 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02, K02 |
70 | Blocco scorrevole | 1 | Disponibile in: K10, K10 | |
71 | Vite | 2 | Disponibile in: K10, K10 | |
K01 | Kit di cuscinetti | 1 | Contiene la posizione 08, 14, 16, 20, 23 Disponibile in: K31, K31 |
|
K02 | Kit di tenuta | 1 | Contiene la posizione 04, 27, 32, 36, 39 Utilizzato in 0BU341011N Disponibile in: K31, K31 |
|
K02 | Kit di tenuta | 1 | Contiene la posizione 04, 11, 27, 32, 36, 39 Utilizzato in 0BU341011F, 0BU341011M, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
K02 | Kit di tenuta | 1 | Contiene la posizione 04, 11, 27, 32, 36 Utilizzato in 0BU341010P | |
K10 | Kit blocco scorrevole | 1 | Contiene la posizione 70, 71 Utilizzato in 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
K10 | Kit blocco scorrevole | 1 | Contiene la posizione 70, 71 Utilizzato in 0BU341010M, 0BU341011C, 0BU341011K, 0BU341011M | |
K31 | Kit di revisione | 1 | Contiene la posizione: 03, 13, 17, 29, 31, 38, K01, K02 Questo kit comprende il differenziale STANDARD montato in fabbrica che non richiede ulteriori regolazioni.Importante: fornire all'ordine il numero del transfer case inciso sulla parte inferiore del corpo. |
|
K31 | Kit di revisione per impieghi gravosi | 1 | Questo set comprende un differenziale Torsen MIGLIORATO progettato per un carico più elevato e una lunga durata di funzionamento (rispetto a quello normale).Contiene le posizioni: 03, 13, 17, 29, 31, 38, K01, K02. |
Casi di trasferimento
-
95B : Porsche
-
ATC13 : BMW
-
ATC300 : BMW 3 / 5
-
ATC350 : BMW X1 / 5 / 7
-
ATC35L : BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1
-
ATC400 : BMW X3
-
ATC450 : BMW X3 /X5 /X6
-
ATC45L : BMW X3 / X4 / X5 / X6
-
ATC500 : BMW X5
-
ATC700 : BMW X5/X6
-
BW4430 : Audi Q7
-
CB40 (IRD) : Land Rover
-
DCD:MERCEDES ML/GL
-
DCS : Mercedes ML / GL / R
-
HAA350+ : VAG
-
HAA450 : VAG
-
Hyundai ATC : Hyundai
-
ITC PLA : Land Rover
-
LX : Chrysler
-
M300+ : VW
-
Maserati ATC : Maserati
-
MFA RDM : Mercedes, Infiniti
-
NV125 : BMW X5
-
NV225 : Land Rover
-
NV235 : VAG
-
NV247 : Jeep
-
PL72 ATC : VAG
-
PL72 T : VAG
-
PQ75+ : VW
-
RDM (312/319) : Fiat
-
SEC : Mercedes S/E/C-class
-
VAA350+ : VAG
-
VG150 : Mercedes
-
VG150 E : Mercedes
-
W61G : Nissan / Infiniti